| 価格 | 7800万円 | 利回り | 7.2% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目 | ||
| 交通 | 都営新宿線「篠崎駅」徒歩15分 |
||
篠崎駅徒歩15分 利回り7.2% 満室稼働中のPRポイント
満室想定利回り7.2%
1K+ロフト×8戸
8部屋中8部屋稼働中
年間想定賃料収入 5,612,400円
物件概要
| 販売価格 | 7800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.2% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目 |
| 沿線交通 | 都営新宿線「篠崎駅」徒歩15分 |
| 築年月 | 1991年9月 |
| 土地面積 | 155㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 173.9㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K+ロフト |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北側7m公道 |
