| 価格 | 7880万円 | 利回り | 6.13% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区高松3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 |
||
千川駅徒歩10分 利回り6.13% 日当たり良好のPRポイント
新耐震基準物件・日当たり良好
土地資産評価高物件
物件概要
| 販売価格 | 7880万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.13% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目 |
| 沿線交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 |
| 築年月 | 1985年3月 |
| 土地面積 | 103.91㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 126.36㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 東 私道 約3.9m |
