| 価格 | 7680万円 | 利回り | 6.04% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 | ||
| 交通 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス19分 |
||
築3年・「花月総持寺」駅徒歩15分・利回り6.04%のPRポイント
◎満室稼働中
オーナーチェンジ物件につき賃貸借契約引継ぎ要
物件概要
| 販売価格 | 7680万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.04% |
| 想定年収 | 464.4万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 |
| 沿線交通 | 京浜急行電鉄本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR京浜東北・根岸線「鶴見駅」バス19分 |
| 築年月 | 2020年3月 |
| 土地面積 | 285.25㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.90㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 1階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 6戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方:北側 私道42条2項道路に接道(幅員約2.8m接面約2.8m) |
