| 価格 | 68000万円 | 利回り | 2.96% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山 | ||
| 交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 JR山手線「渋谷駅」徒歩9分 |
||
代官山駅徒歩6分 利回り2.96% SRC造のPRポイント
満室想定賃料¥20,172,000
満室想定表面利回り2.96%
物件概要
| 販売価格 | 68000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 2.96% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山 |
| 沿線交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 JR山手線「渋谷駅」徒歩9分 |
| 築年月 | 2021年7月 |
| 土地面積 | 158.34㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 351.27㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北東私道約3.55-4m |



