| 価格 | 10900万円 | 利回り | 4.05% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | ||
| 交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩10分 |
||
一之江駅徒歩10分 利回り4.05% 2003年築のPRポイント
土地89.5坪、3LDK×2住戸
現在空有、オーナー様のご自宅にも
ダイワハウス施工
物件概要
| 販売価格 | 10900万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 4.05% |
| 想定年収 | 441.60万 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 |
| 沿線交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩10分 |
| 築年月 | 2003年3月 |
| 土地面積 | 295.90㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 200.85㎡ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 2戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |
