| 価格 | 36300万円 | 利回り | 6.33% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区中央2丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線「大森駅」徒歩13分 京急電鉄本線「平和島駅」徒歩16分 |
||
大森駅徒歩13分 利回り6.33% RC造のPRポイント
満室想定年収 23,002,716 円(税込) 表面 6.33% NOI 5.43%
現況年収 21,556,716 円(税込) 表面 5.93% NOI 5.04%
・2010年に大規模修繕工事実施、2017年に屋上防水工事実施済。
・2020年4月に304号入居者が持病により病死、事件性なし。
物件概要
| 販売価格 | 36300万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.33% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都大田区中央2丁目 |
| 沿線交通 | JR京浜東北線「大森駅」徒歩13分 京急電鉄本線「平和島駅」徒歩16分 |
| 築年月 | 1987年4月 |
| 土地面積 | 247.34㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 720.07㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 5階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 30戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北東側 公道 幅員33.33m、 南西側 公道 幅員4.46m |



