| 価格 | 15500万円 | 利回り | 6.73% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都立川市羽衣町1丁目 | ||
| 交通 | JR中央線「立川駅」徒歩11分 JR南武線「西国立駅」徒歩3分 多摩モノレール「立川南駅」徒歩13分 |
||
立川駅徒歩11分 利回り6.73% 2棟セット売りのPRポイント
◇建物概要(三井ホーム施工)◇
【COM・HOUSEⅠ】
●構造/木造2階建
●築年月/昭和62年3月築
●総戸数/1K×8戸
【COM・HOUSEⅡ】●構造/木造2階建
●築年月/平成14年9月築
●総戸数/1K×6戸
物件概要
| 販売価格 | 15500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.73% |
| 想定年収 | 1042.8万 |
| 所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目 |
| 沿線交通 | JR中央線「立川駅」徒歩11分 JR南武線「西国立駅」徒歩3分 多摩モノレール「立川南駅」徒歩13分 |
| 築年月 | 1987年3月 |
| 土地面積 | 177.92㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 177.92㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側約4.6m(公道)・西側3.5~3.6m(私道) |
