| 価格 | 54800万円 | 利回り | 5.5% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井六丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線「大森駅」徒歩6分 京浜急行本線「大森海岸駅」徒歩10分 |
||
大森駅徒歩6分 利回り5.5% 満室稼働中のPRポイント
テナント・事務所ビル オーナーチェンジ物件 満室稼働中!
・月額賃料合計(駐車場含):2,524,655円(税別)
・年間賃料合計(駐車場含):30,295,860円(税別)
・表面利回り:約5.5%
※2023年7月15日現在の情報にもとづく内容を記載しております。
物件概要
| 販売価格 | 54800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.5% |
| 想定年収 | 3029.5860万 |
| 所在地 | 東京都品川区南大井六丁目 |
| 沿線交通 | JR京浜東北線「大森駅」徒歩6分 京浜急行本線「大森海岸駅」徒歩10分 |
| 築年月 | 1992年7月 |
| 土地面積 | 431.07㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 758.07㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 3戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 東側 公道 幅員約6.0m |
