| 価格 | 20000万円 | 利回り | 4.56% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目 | ||
| 交通 | 東急大井町線「北千束駅」徒歩4分 東急目黒線「洗足駅」徒歩6分 |
||
北千束駅徒歩4分 利回り4.56% RC造のPRポイント
◇令和2年築 RC造
◇大井町線・目黒線
2路線利用可
◇満室時利回り4.56%
物件概要
| 販売価格 | 20000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 4.56% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都大田区北千束2丁目 |
| 沿線交通 | 東急大井町線「北千束駅」徒歩4分 東急目黒線「洗足駅」徒歩6分 |
| 築年月 | 2020年3月 |
| 土地面積 | 56.82㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 188.98㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | ―― 階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | ―― |
