| 価格 | 95000万円 | 利回り | 3% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋2丁目 | ||
| 交通 | JR山手線「新橋駅」徒歩2分 都営三田線「内幸町駅」徒歩2分 |
||
新橋駅徒歩2分 利回り3% 店舗・商業ビルのPRポイント
満室稼働中
年間収入:31,662,000円
物件概要
| 販売価格 | 95000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 3% |
| 想定年収 | 3166.2万 |
| 所在地 | 東京都港区新橋2丁目 |
| 沿線交通 | JR山手線「新橋駅」徒歩2分 都営三田線「内幸町駅」徒歩2分 |
| 築年月 | 1973年1月 |
| 土地面積 | 88.46㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 492.17㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 7階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 接道状況 | 東南側公道18.00m |



