| 価格 | 1250万円 | 利回り | 7.39% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 | ||
| 交通 | 京急本線「鶴見市場」徒歩5分 京急本線、南武線「八丁畷」徒歩6分 京浜東北線、南武線、東海道線「川崎」徒歩20分 |
||
「鶴見市場」駅徒歩5分・利回り7.39%・RC造のPRポイント

物件概要
| 販売価格 | 1250万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.39% |
| 想定年収 | 92.4万 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 |
| 沿線交通 | 京急本線「鶴見市場」徒歩5分 京急本線、南武線「八丁畷」徒歩6分 京浜東北線、南武線、東海道線「川崎」徒歩20分 |
| 築年月 | 1987年3月 |
| 土地面積 | 1299.47㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | ―― ㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 10階建て |
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 60戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | ―― % |
| 容積率 | ―― % |
| 接道状況 | ―― |

