| 価格 | 10500万円 | 利回り | 6.0% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線「上板橋駅」徒歩4分 |
||
上板橋駅徒歩4分 利回り6.0% 満室稼働中のPRポイント
オーナーチェンジ
満室稼働中
年間収入630万円
表面利回り6.0%
物件概要
| 販売価格 | 10500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.0% |
| 想定年収 | 630万 |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 |
| 沿線交通 | 東武東上線「上板橋駅」徒歩4分 |
| 築年月 | 1978年8月 |
| 土地面積 | 119.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 265.09㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | ―― |
