| 価格 | 5000万円 | 利回り | 8.64% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県厚木市妻田東2丁目 | ||
| 交通 | 小田急小田原線「本厚木」徒歩25分 |
||
厚木市妻田東2丁目・利回り8.64%のPRポイント
・高利回り!
・駐車場2区画あり
・告知事項あり
物件概要
| 販売価格 | 5000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 8.64% |
| 想定年収 | 432.48万 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田東2丁目 |
| 沿線交通 | 小田急小田原線「本厚木」徒歩25分 |
| 築年月 | 1993年5月 |
| 土地面積 | 237.17㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 188.42㎡ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |
