| 価格 | 2460万円 | 利回り | 10% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 | ||
| 交通 | 京急本線「屏風浦」徒歩14分 |
||
【利回り10%】「屏風浦」駅徒歩14分のPRポイント
高利回り 10.0% !!
^^^^^^^^^^^^^^^^^
物件概要
| 販売価格 | 2460万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 10% |
| 想定年収 | 246万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 |
| 沿線交通 | 京急本線「屏風浦」徒歩14分 |
| 築年月 | 1987年6月 |
| 土地面積 | 110.80㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 85.32㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 6戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | ―― |
