| 価格 | 9000万円 | 利回り | 7.56% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目 | ||
| 交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩9分 |
||
利回り7.56% 蘇我駅徒歩9分 平成24年築のPRポイント
満室想定利回り7.56%
徒歩圏内に大型商業施設あります。
オーナーチェンジ
年額想定賃料:6,318,000円
年額太陽光発電収入:486,156 円
月額想定賃料:526,500円
物件概要
| 販売価格 | 9000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.56% |
| 想定年収 | 631.8万 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目 |
| 沿線交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩9分 |
| 築年月 | 2012年2月 |
| 土地面積 | 193.43㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 196.51㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側29.9m公道 約6.6m接道 |
