| 価格 | 9320万円 | 利回り | 7.8% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行線「京急鶴見」徒歩19分 |
||
鶴見区潮田町3丁目・利回り7.8%・鉄骨造のPRポイント
◎満室稼働中!!
生活利便良好
物件概要
| 販売価格 | 9320万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.8% |
| 想定年収 | 734.28万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目 |
| 沿線交通 | 京浜急行線「京急鶴見」徒歩19分 |
| 築年月 | 1990年10月 |
| 土地面積 | 108.03㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 303.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | ―― |
