| 価格 | 4080万円 | 利回り | 9.72% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都足立区千住元町 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「北千住駅」徒歩17分 |
||
北千住駅徒歩17分 利回り9.72% 鉄骨造のPRポイント
1階部分はスケルトン!ガレージ・店舗・居住用にお部屋としても!
◎東京メトロ日比谷線・千代田線 『北千住』 駅 まで 徒歩17 分
満室想定月額賃料 330,500円
物件概要
| 販売価格 | 4080万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.72% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都足立区千住元町 |
| 沿線交通 | 東京メトロ日比谷線「北千住駅」徒歩17分 |
| 築年月 | 1987年8月 |
| 土地面積 | 37.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 88.35㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | ―― |



