| 価格 | 3500万円 | 利回り | 8.64% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区赤塚二丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩9分 東武東上線「成増」徒歩11分 |
||
地下鉄赤塚駅徒歩9分 利回り8.64% 満室稼働中のPRポイント
オーナーチェンジ物件
2路線4駅利用可能
満室想定表面利回り8.64%
年間収入 3,024,000 円
物件概要
| 販売価格 | 3500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 8.64% |
| 想定年収 | 302.4万 |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚二丁目 |
| 沿線交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」徒歩9分 東武東上線「成増」徒歩11分 |
| 築年月 | 2007年3月 |
| 土地面積 | 75.73㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 94.68㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1DK |
| 総戸数 | 4戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | ―― |

