| 価格 | 69800万円 | 利回り | 4.19% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都足立区千住宮本町 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩6分 京成本線「千住大橋駅」徒歩6分 |
||
北千住駅徒歩7分 利回り4.19% RC造のPRポイント
満室賃貸中
年間賃料:29,252,400円
物件概要
| 販売価格 | 69800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 4.19% |
| 想定年収 | 2925.24万 |
| 所在地 | 東京都足立区千住宮本町 |
| 沿線交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩6分 京成本線「千住大橋駅」徒歩6分 |
| 築年月 | 2019年1月 |
| 土地面積 | 97.69㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 740.23㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 10階建て |
| 間取り | 1R×6戸、1DK×8戸、1LDK×7戸 |
| 総戸数 | 21戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 接道状況 | ―― |


