| 価格 | 29800万円 | 利回り | 7.7% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | ||
| 交通 | 京浜急行線「日ノ出町」徒歩8分 JR線・地下鉄「桜木町」徒歩11分 |
||
「日ノ出町」駅徒歩8分・RC造のPRポイント
・マンション(8戸)⇒ 現況満室
・オフィス、駐車場 ⇒ 満室
・シェアハウス(12部屋)⇒ 満室
物件概要
| 販売価格 | 29800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.7% |
| 想定年収 | 2284万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 |
| 沿線交通 | 京浜急行線「日ノ出町」徒歩8分 JR線・地下鉄「桜木町」徒歩11分 |
| 築年月 | 1987年10月 |
| 土地面積 | 519.89㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 941.84㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 5階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |
