| 価格 | 8500万円 | 利回り | 9% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | ||
| 交通 | 横浜ブルーライン「蒔田」徒歩19分 京浜東北線「根岸」バス11分 |
||
築6年・磯子区滝頭1丁目・利回り9%のPRポイント
2018年築 築浅アパート土地
10世帯の売アパート
横浜市立脳卒中神経脊髄センター至近!
物件概要
| 販売価格 | 8500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9% |
| 想定年収 | 768万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 |
| 沿線交通 | 横浜ブルーライン「蒔田」徒歩19分 京浜東北線「根岸」バス11分 |
| 築年月 | 2018年10月 |
| 土地面積 | 423.12㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 222.04㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 10戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側幅員約2.80m(舗装公道42条2項)に2.97m接道、北側幅員約4.5m(舗装公道42条1項2号) |
