| 価格 | 4480万円 | 利回り | 5.30% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線「富士見台駅」徒歩3分 |
||
富士見台駅徒歩3分 利回り5.30% 満室稼働中のPRポイント
年間賃料2,376,000円
表面利回り5.30%
物件概要
| 販売価格 | 4480万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.30% |
| 想定年収 | 237.6万 |
| 所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目 |
| 沿線交通 | 西武池袋線「富士見台駅」徒歩3分 |
| 築年月 | 1974年1月 |
| 土地面積 | 75.18㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 84.57㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 3戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |

