| 価格 | 17150万円 | 利回り | 6.8% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県藤沢市下土棚 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線「長後駅」徒歩3分 |
||
新築・「長後」駅徒歩3分・利回り6.8%のPRポイント


物件概要
| 販売価格 | 17150万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.8% |
| 想定年収 | 1166万 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市下土棚 |
| 沿線交通 | 小田急江ノ島線「長後駅」徒歩3分 |
| 築年月 | 2024年3月 |
| 土地面積 | 214.55㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 350.26㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | ロフト無し |
| 総戸数 | 18戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 南公道約4.0M |
