| 価格 | 5780万円 | 利回り | 6.23% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都足立区千住旭町 | ||
| 交通 | 日比谷線「北千住駅」徒歩1分 東武線「北千住駅」徒歩1分 常磐線「北千住駅」徒歩1分 |
||
北千住駅徒歩1分 利回り6.23% 戸建店舗物件のPRポイント
オーナーチェンジ物件
1F:150,000円
2F:150,000円
で賃貸中
物件概要
| 販売価格 | 5780万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.23% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都足立区千住旭町 |
| 沿線交通 | 日比谷線「北千住駅」徒歩1分 東武線「北千住駅」徒歩1分 常磐線「北千住駅」徒歩1分 |
| 築年月 | 1963年11月 |
| 土地面積 | 44.33㎡ |
| 土地権利 | 旧法借地権 |
| 建物面積 | 74.38㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | ―― 階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約4.5m |

