| 価格 | 19800万円 | 利回り | 5.08% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区南蒲田二丁目 | ||
| 交通 | 京急本線「京急蒲田駅」徒歩11分 京急空港線「糀谷」徒歩9分 |
||
京急蒲田駅 徒歩11分 利回り5.08% 2018年築のPRポイント
●一棟収益 オーナーチェンジ
●共用内廊下 計12戸のアパート
●2018年築、管理状態良好
月額満室想定賃料等:839,000円(税込)
年間満室想定賃料等:10,068,000円
満室想定表面利回り:5.08 %
現行月額賃料収入等:701,000円(税込)
物件概要
| 販売価格 | 19800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.08% |
| 想定年収 | 1006.80万 |
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田二丁目 |
| 沿線交通 | 京急本線「京急蒲田駅」徒歩11分 京急空港線「糀谷」徒歩9分 |
| 築年月 | 2018年8月 |
| 土地面積 | 119.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 252.66㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 12戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道:北側・東側 |


