| 価格 | 5180万円 | 利回り | 7.3% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩18分 都営新宿線「船堀駅」徒歩20分 |
||
西葛西駅徒歩18分 利回り7.3% 満室稼働中のPRポイント
満室稼働中
利回り7.3% 月収315,000円、年間合計3,780,000円
2017年4月大規模修繕
・屋根、外壁鉄部塗装
・玄関ドア塗装
・コーキング打ち直し
※本物件は規定の建ぺい率、容積率をオーバーしております。
物件概要
| 販売価格 | 5180万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.3% |
| 想定年収 | 378万 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 |
| 沿線交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩18分 都営新宿線「船堀駅」徒歩20分 |
| 築年月 | 1992年4月 |
| 土地面積 | 71.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 114.26㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K(3階部分ロフト付き) |
| 総戸数 | 6戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 5% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北西側約3.9m 私道 約6m 南東側約8.9m 私道 約6m |

