| 価格 | 14470万円 | 利回り | 5.3% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都板橋区大和町 | ||
| 交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩2分 |
||
板橋本町駅徒歩2分 利回り5.3% 新築アパートのPRポイント
竣工 令和 6 年 1 月下旬予定
想定利回り:5.3% 月額 639,000 円 平均 71,000 円 年間 7,668,000 円
建築確認番号:第BVJ-TAC23-10-0227号(令和5年7月26日付)
物件概要
| 販売価格 | 14470万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.3% |
| 想定年収 | 766.8万 |
| 所在地 | 東京都板橋区大和町 |
| 沿線交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩2分 |
| 築年月 | ―― 年1月 |
| 土地面積 | 107.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 151.50㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 東側公道 幅員約 1.88m 西側私道 幅員約 1.85m |



