| 価格 | 12400万円 | 利回り | 5.99% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区柴又2丁目 | ||
| 交通 | 京成金町線「柴又駅」徒歩8分 京成本線「京成高砂駅」徒歩11分 |
||
柴又駅徒歩8分 利回り5.99% 2017年築のPRポイント
現況月間家賃収入:619,850円
現況年間家賃収入:7,438,200円
物件概要
| 販売価格 | 12400万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.99% |
| 想定年収 | 743.82万 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目 |
| 沿線交通 | 京成金町線「柴又駅」徒歩8分 京成本線「京成高砂駅」徒歩11分 |
| 築年月 | 2017年12月 |
| 土地面積 | 195.72㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 188.10㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K+ロフト付き |
| 総戸数 | 10戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |

