| 価格 | 13000万円 | 利回り | 5.330% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区今川3丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「上井草駅」徒歩12分 JR中央線「西荻窪駅」徒歩24分 |
||
上井草駅徒歩12分 利回り5.30% RC造のPRポイント
室時想定利回り 5.30%
満室時想定年収 6,889,152円
西武新宿線
「上井草」駅 徒歩12分
JR中央線
「西荻窪」駅 徒歩24分
物件概要
| 販売価格 | 13000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.330% |
| 想定年収 | 688.9152万 |
| 所在地 | 東京都杉並区今川3丁目 |
| 沿線交通 | 西武新宿線「上井草駅」徒歩12分 JR中央線「西荻窪駅」徒歩24分 |
| 築年月 | 1988年2月 |
| 土地面積 | 166.77㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 257.62㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 東側区道(幅員:8m,間口:約6m) 北側私道(幅員:約2.5m,間口:約20m) |


