| 価格 | 4820万円 | 利回り | 10.5% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | ||
| 交通 | 東横線「白楽」徒歩10分 東横線「東白楽」徒歩12分 |
||
「白楽」駅徒歩10分・利回り10.5%のPRポイント


物件概要
| 販売価格 | 4820万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 10.5% |
| 想定年収 | 505.18万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 |
| 沿線交通 | 東横線「白楽」徒歩10分 東横線「東白楽」徒歩12分 |
| 築年月 | 1991年3月 |
| 土地面積 | 165.38㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 148.80㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北西側約2.9m私道(2項道路)・南東側約3.6m私道(2項道路) |
