| 価格 | 11500万円 | 利回り | 7.7% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | ||
| 交通 | 鶴見線「鶴見小野」徒歩7分 |
||
築6年・「鶴見小野」駅徒歩7分・利回り7.7%のPRポイント
物件概要
| 販売価格 | 11500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.7% |
| 想定年収 | 892.8万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 |
| 沿線交通 | 鶴見線「鶴見小野」徒歩7分 |
| 築年月 | 2017年12月 |
| 土地面積 | 161.17㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 11.76㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 360% |
| 接道状況 | 北東側約6m |
