| 価格 | 11855万円 | 利回り | 6.24% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県春日部市大衾 | ||
| 交通 | 東武野田線「南桜井」徒歩7分 |
||
【築1年】「南桜井」駅徒歩7分・利回り6.24%のPRポイント
★2022年11月完成★
・家族の絆が深まる対面キッチン
・生活動線に配慮した間取り
・全戸、広々LDK
物件概要
| 販売価格 | 11855万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.24% |
| 想定年収 | 740.4万 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市大衾 |
| 沿線交通 | 東武野田線「南桜井」徒歩7分 |
| 築年月 | 2022年11月 |
| 土地面積 | 564.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 381.32㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側6.00m市道一項道路・西側12.85m市道一項道路 |

