| 価格 | 5380万円 | 利回り | 8.43% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉稲毛区轟町2丁目 | ||
| 交通 | JR総武線「西千葉駅」徒歩13分 |
||
西千葉駅徒歩13分 利回り8.43% 鉄骨造のPRポイント
千葉大学北門まで徒歩1分圏内
満室時賃料378,000円/月
4,536,000円/年
住戸9戸 現況5部屋賃貸中
物件概要
| 販売価格 | 5380万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 8.43% |
| 想定年収 | 453.6万 |
| 所在地 | 千葉県千葉稲毛区轟町2丁目 |
| 沿線交通 | JR総武線「西千葉駅」徒歩13分 |
| 築年月 | 1991年4月 |
| 土地面積 | 137.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 196.51㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側約5.6m公道 |

