| 価格 | 24600万円 | 利回り | 3.5% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都台東区台東一丁目 | ||
| 交通 | JR総武中央線「浅草橋駅」徒歩9分 JR山手線「秋葉原駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩9分 |
||
浅草橋駅徒歩9分 利回り3.5% 令和3年築物件のPRポイント
駅徒歩9分!全戸角部屋!整形地!
令和3年(2021年)7月築の築浅物件!
17.77㎡〜18.36㎡(全戸1R)×8戸
物件概要
| 販売価格 | 24600万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 3.5% |
| 想定年収 | 861.6万 |
| 所在地 | 東京都台東区台東一丁目 |
| 沿線交通 | JR総武中央線「浅草橋駅」徒歩9分 JR山手線「秋葉原駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩9分 |
| 築年月 | 2021年7月 |
| 土地面積 | 68.57㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 178.11㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | ―― |
