| 価格 | 19800万円 | 利回り | 4.63% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都大田区東馬込2丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線「馬込駅」徒歩8分 京浜東北線「大森駅」徒歩15分 |
||
馬込駅徒歩8分 利回り4.63% RC造のPRポイント
安心で便利な暮らし
□オートロック
□宅配BOX 設置済
□1敷地内ゴミ置き場
現行表面利回り 4.63%
現行月額収入(管理費等み) 764,000円
物件概要
| 販売価格 | 19800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 4.63% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都大田区東馬込2丁目 |
| 沿線交通 | 都営浅草線「馬込駅」徒歩8分 京浜東北線「大森駅」徒歩15分 |
| 築年月 | 2022年10月 |
| 土地面積 | 80.20㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 182.48㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 東側公道幅員約7.58m 南側私道幅員約3.0m |


