| 価格 | 9000万円 | 利回り | 7.02% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目 | ||
| 交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩9分 |
||
蘇我駅徒歩9分 利回り7.02% 2012年築のPRポイント
バス・トイレ別、全室ロフト付き
年間賃料:6,318,000円
想定月額賃料:526,500円
年間想定利回り:7.02%
物件概要
| 販売価格 | 9000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.02% |
| 想定年収 | 631.8万 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目 |
| 沿線交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩9分 |
| 築年月 | 2012年2月 |
| 土地面積 | 193.43㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 196.51㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |
