| 価格 | 16500万円 | 利回り | 4.72% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||
| 交通 | 京急大井町線「戸越公園駅」徒歩4分 都営浅草線「戸越駅」徒歩7分 |
||
戸越公園駅徒歩4分 利回り4.72% 2020年築のPRポイント
戸越公園駅徒歩4分
TVモニター付きインターネットあり
家賃:月額649,000円(税込)
物件概要
| 販売価格 | 16500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 4.72% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 東京都品川区戸越4丁目 |
| 沿線交通 | 京急大井町線「戸越公園駅」徒歩4分 都営浅草線「戸越駅」徒歩7分 |
| 築年月 | 2020年11月 |
| 土地面積 | 162.20㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 140.34㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側約4.0m私道 西側約4.0m私道 |


