| 価格 | 9700万円 | 利回り | 7.07% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東金町7丁目 | ||
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩15分 |
||
金町駅徒歩15分 利回り7.07% 満室稼働中のPRポイント
表面利回り7.07% 満室稼働中
月額収入:572,000円、年額収入:6,864,000円
H26修繕工事実施済
物件概要
| 販売価格 | 9700万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.07% |
| 想定年収 | 686.4万 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 |
| 沿線交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩15分 |
| 築年月 | 1990年8月 |
| 土地面積 | 214.73㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 198.44㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 14戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |
