| 価格 | 10000万円 | 利回り | 8.23% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 | ||
| 交通 | 埼京線「中浦和」徒歩17分 埼京線「中浦和駅」バス6分 埼京線「浦和駅」バス12分 |
||
さいたま市桜区西堀7丁目・利回り8.23%・鉄骨造のPRポイント
●全15戸:全居室にドア完備
-居室が丸見えにならない&プライベート性の高い1Kタイプ
●埼玉大学まで通学圏内
①自転車~約12分(ほぼ平坦)
②埼大裏バス停~バス7分、バス停南元宿~徒歩4分
物件概要
| 販売価格 | 10000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 8.23% |
| 想定年収 | 772万 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 |
| 沿線交通 | 埼京線「中浦和」徒歩17分 埼京線「中浦和駅」バス6分 埼京線「浦和駅」バス12分 |
| 築年月 | 1991年9月 |
| 土地面積 | 192.54㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 277.95㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 15戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 172% |
| 接道状況 | 北西側4m公道 |
