| 価格 | 5980万円 | 利回り | 6.95% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北・根岸線「新杉田」徒歩11分 |
||
「新杉田」駅徒歩11分・利回り6.95%のPRポイント
物件概要
| 販売価格 | 5980万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.95% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目 |
| 沿線交通 | 京浜東北・根岸線「新杉田」徒歩11分 |
| 築年月 | 1987年3月 |
| 土地面積 | 216.13㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 187.92㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 2K×2戸(洋室6帖/和室6帖)/1K×2戸(6帖(和室または洋室)/キッチン2.4帖)/1R×4戸(8.4帖) |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 公道幅員約4m(接面2m)/南側 現況但書道路幅員約2m(接面約13.76m) |
