| 価格 | 17800万円 | 利回り | 5.5% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 | ||
| 交通 | 小田急線「生田」徒歩6分 |
||
【新築】「生田」駅徒歩6分・利回り5.5%のPRポイント
★2023年11月完成新築物件★
・事業用資産買い替え特例適用
・駐車場月額料金12000円/台
物件概要
| 販売価格 | 17800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.5% |
| 想定年収 | 981.6万 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 |
| 沿線交通 | 小田急線「生田」徒歩6分 |
| 築年月 | 2023年11月 |
| 土地面積 | 333.48㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 251.60㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側約4m公道、南側約3.9m通路 |
