| 価格 | 2930万円 | 利回り | 6.6% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県三郷市東町 | ||
| 交通 | 武蔵野線「三郷」バス3分 |
||
【新築】三郷市岩野木・利回り6.6%のPRポイント
★2023年4月完成★
・家族の絆が深まる対面キッチン
・BT独立設計で快適な毎日
・16帖以上の広いリビング
物件概要
| 販売価格 | 2930万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.6% |
| 想定年収 | 195.6万 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市東町 |
| 沿線交通 | 武蔵野線「三郷」バス3分 |
| 築年月 | 2023年4月 |
| 土地面積 | 79.68㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 81.15㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 1戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側4m市道一号道路 |
