| 価格 | 4750万円 | 利回り | 6.2% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県三郷市東町 | ||
| 交通 | 常磐緩行線「金町」バス9分 |
||
【新築】三郷市東町・利回り6.2%のPRポイント
★2023年7月完成★
・12帖以上の広いリビング
・生活動線に配慮した間取り
・家族の絆が深まるキッチン
物件概要
| 販売価格 | 4750万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.2% |
| 想定年収 | 295.2万 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市東町 |
| 沿線交通 | 常磐緩行線「金町」バス9分 |
| 築年月 | 2023年7月 |
| 土地面積 | 214.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 145.32㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 2戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側約5.4m市道一号道路 |
