| 価格 | 16000万円 | 利回り | 9% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線「鶴見」徒歩17分 |
||
<2棟セット売り>利回り9%・鶴見区上末吉2丁目・鉄骨造のPRポイント
2棟セット売り、いずれも満室稼働中!!!
物件概要
| 販売価格 | 16000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 |
| 沿線交通 | 京浜東北線「鶴見」徒歩17分 |
| 築年月 | 1990年6月 |
| 土地面積 | 225.08㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 229.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | 17戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | ①南側42号1項1号幅員約8mに接道約7.7m ②南側42号2項(私道)幅員約4mに接道約25.7m |
