| 価格 | 4800万円 | 利回り | 7.3% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区白旗3丁目 | ||
| 交通 | 京成千原線「大森台」徒歩10分 JR京葉選「蘇我駅」徒歩17分 |
||
大森台駅徒歩10分 利回り7.3% 満室稼働中のPRポイント
満室稼働中
物件概要
| 販売価格 | 4800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.3% |
| 想定年収 | 345.56万 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区白旗3丁目 |
| 沿線交通 | 京成千原線「大森台」徒歩10分 JR京葉選「蘇我駅」徒歩17分 |
| 築年月 | 2006年12月 |
| 土地面積 | 167.14㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 159.62㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 6戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | ―― |



