| 価格 | 930万円 | 利回り | 10.32% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉県東金市東金 | ||
| 交通 | JR東金線「東金駅」徒歩11分 |
||
東金駅徒歩11分 利回り10.32% 満室稼働中のPRポイント
月額賃料80,000円
年間賃料960,000円
利回り10.32%
物件概要
| 販売価格 | 930万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 10.32% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 千葉県東金市東金 |
| 沿線交通 | JR東金線「東金駅」徒歩11分 |
| 築年月 | 1989年4月 |
| 土地面積 | 246.01㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 間取り | ―― |
| 総戸数 | ―― 戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | ―― |


