| 価格 | 17960万円 | 利回り | 6% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4丁目 | ||
| 交通 | 京急逗子線「六浦」徒歩8分 |
||
<壱番館>築6年・「六浦」駅徒歩8分・利回り6%のPRポイント
★満室稼働中★(一部屋退去予定)
物件概要
| 販売価格 | 17960万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6% |
| 想定年収 | 1077.6万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦4丁目 |
| 沿線交通 | 京急逗子線「六浦」徒歩8分 |
| 築年月 | 2017年12月 |
| 土地面積 | 217.95㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 298.74㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K(21.20~23.97㎡) |
| 総戸数 | 15戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東南側4m |
