| 価格 | 13000万円 | 利回り | 7% |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行線「子安」徒歩3分 京浜東北線「新子安」徒歩10分 横浜線「大口」徒歩10分 |
||
「子安」駅徒歩3分・利回り7%のPRポイント
★3駅3路線利用可能!
★最寄り駅までは徒歩3分の好立地!
(地下遊歩道の利用が可能)
★地上3階建 総戸数12戸の収益アパート
物件概要
| 販売価格 | 13000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7% |
| 想定年収 | ―― 万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目 |
| 沿線交通 | 京浜急行線「子安」徒歩3分 京浜東北線「新子安」徒歩10分 横浜線「大口」徒歩10分 |
| 築年月 | 2009年11月 |
| 土地面積 | 182.18㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 233.28㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 12戸 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側公道約3.1m(42条2項道路)約21m接道/北東側公道約1.9m(42条2項道路)約10m接道 |
